MDPI News | MDPI 最新影响因子公布
发表时间:2022-06-28 阅读量:2650
2022 年6月28日,科睿唯安发布了 2021 年《期刊引证报告》。截至目前,MDPI 出版的393个期刊中,共有93个期刊被 SCIE 收录,8个期刊被 SSCI 收录,其中3个期刊为 SCIE 和 SSCI 双收录,1个期刊被 AHCI 收录。2022年有13个期刊收获第一个影响因子,较于往年,共有73个期刊影响因子有所提高。MDPI 期刊在其所属的至少一个学科中,
34个期刊位居Q1;
69个期刊位居Q2;
2个期刊位居学科领域前5;
2个期刊位居学科领域前10%。
首获影响因子期刊
Journal Name | Impact Factor 2021 | Category | Rank in 2021 |
Axioms | 1.824 | • Mathematics, Applied | 95/267 (Q2) |
Batteries | 5.938 | • Electrochemistry | 10/30 (Q2) |
• Energy & Fuels | 49/119 (Q2) | ||
• Materials Science, Multidisciplinary | 104/345 (Q2) | ||
Behavioral Sciences | 2.286 | • Psychology, Multidisciplinary | 82/147 (Q3) |
Bioengineering | 5.046 | • Engineering, Biomedical | 53/115 (Q2) |
Biomimetics | 3.743 | • Materials Science, Biomaterials | 27/44(Q3) |
• Engineering, Multidisciplinary | 28/92(Q2) | ||
Drones | 5.532 | • Remote Sensing | 10/34 (Q2) |
Fire | 2.726 | • Forestry | 22/69 (Q2) |
• Ecology | 93/173 (Q3) | ||
Inorganics | 3.149 | • Chemistry, Inorganic & Nuclear | 18/46 (Q2) |
Journal of Functional Biomaterials | 4.901 | • Materials Science, Biomaterials | 19/44 (Q2) |
• Engineering, Biomedical | 34/98 (Q2) | ||
Journal of Intelligence | 3.176 | • Psychology, Multidisciplinary | 54/147 (Q2) |
Lubricants | 3.584 | • Engineering, Mechanical | 45/137 (Q2) |
Systems | 2.895 | • Social Sciences, Interdisciplinary | 32/111 (Q2) |
Tropical Medicine and Infectious Disease | 3.711 | • Tropcial Medicine | 6/24 (Q1) |
• Parasitology | 11/39 (Q2) | ||
• Infectious Disease | 59/94 (Q3) |
MDPI SCIE & SSCI期刊2021年影响因子速览
Journal Title | Impact Factor 2021 | Category | Rank in 2021 |
Actuators | 2.523 | • Instruments & Instrumentation | 31/64(Q2) |
• Engineering, Mechanical | 69/137 (Q3) | ||
Aerospace | 2.66 | • Engineering, Aerospace | 8/34 (Q1) |
Agriculture | 3.408 | • Agronomy | 20/90 (Q1) |
Agronomy | 3.949 | • Agronomy | 18/90 (Q1) |
• Plant Sciences | 55/238 (Q1) | ||
Animals | 3.231 | • Veterinary Sciences | 16/144(Q1) |
• Agriculture, Dairy & Animal Science | 13/62(Q1) | ||
Antibiotics | 5.222 | • Infectious Diseases | 39/94 (Q2) |
• Pharmacology & Pharmacy | 68/279 (Q1) | ||
Antioxidants | 7.675 | • Biochemistry & Molecular Biology | 50/296 (Q1) |
• Chemistry, Medicinal | 4/63 (Q1) | ||
• Food Science & Technology | 12/143 (Q1) | ||
Applied Sciences | 2.838 | • Physics, Applied; | 76/161(Q2) |
• Engineering, Multidisciplinary ; | 39/92(Q2) | ||
• Chemistry, Multidisciplinary; | 100/179(Q3) | ||
• Materials Science, Multidisciplinary | 218/345(Q3) | ||
Atmosphere | 3.11 | • Meteorology & Atmospheric Sciences | 59/94 (Q3) |
• Environmental Sciences | 169/279 (Q3) | ||
Biology | 5.168 | • Biology | 21/94 (Q1) |
Biomedicines | 4.757 | • Pharmacology & Pharmacy | 86/279 (Q2) |
• Biochemistry & Molecular Biology | 121/296 (Q2) | ||
• Medicine, Research & Experimental | 62/139 (Q2) | ||
Biomolecules | 6.064 | • Biochemistry & Molecular Biology | 115/321(Q2) |
Biosensors | 5.743 | • Nanoscience & Nanotechnology | 52/109 (Q2) |
• Instruments & Instrumentation | 8/64 (Q1) | ||
• Chemistry, Analytical | 14/87 (Q1) | ||
Brain Sciences | 3.333 | • Neurosciences | 175/306 (Q3) |
Buildings | 3.324 | • Construction & Building Technology | 28/68 (Q2) |
• Engineering, Civil | 58/138 (Q2) | ||
Cancers | 6.575 | • Oncology | 60/245 (Q1) |
Catalysts | 4.501 | • Chemistry, Physical | 70/163 (Q2) |
Cells | 7.666 | • Cell Biology | 51/194 (Q2) |
Chemosensors | 4.229 | • Instruments & Instrumentation | 16/64 (Q1) |
• Chemistry, Analytical | 25/87 (Q2) | ||
• Electrochemistry | 16/30 (Q3) | ||
Children | 2.835 | • Pediatrics | 59/130 (Q2) |
Coatings | 3.236 | • Materials Science, Coatings & Films | 9/19 (Q2) |
• Physics, Applied | 66/161(Q2) | ||
• Materials Science, Multidisciplinary | 201/345(Q3) | ||
Crystals | 2.67 | • Crystallography | 12/26 (Q2) |
• Materials Science, Multidisciplinary | 227/345 (Q3) | ||
Current Issues in Molecular Biology | 2.976 | • Biochemical Research Methods | N/A |
• Biochemistry & Molecular Biology | 216/296 (Q3) | ||
Current Oncology | 3.109 | • Oncology | 177/245 (Q3) |
Diagnostics | 3.992 | • Medicine, General & Internal | 60/172 (Q2) |
Diversity | 3.029 | • Ecology | 82/173 (Q2) |
• Biodiversity Conservation | 25/65 (Q2) | ||
Electronics | 2.690 | • Physics, Applied | 82/161 (Q3) |
• Computer Science, Information Systems | 100/164 (Q3) | ||
• Engineering, Electrical & Electronic | 139/276 (Q3) | ||
Energies | 3.252 | • Energy & Fuels | 80/119 (Q3) |
Entropy | 2.738 | • Physics, Multidisciplinary | 42/86 (Q2) |
Fermentation | 5.123 | • Biotechnology & Applied Microbiology | 44/158 (Q2) |
Fishes | 3.170 | • Marine & Freshwater Biology | 23/113(Q1) |
• Fisheries | 15/54(Q2) | ||
Foods | 5.561 | • Food Science & Technology | 35/143(Q1) |
Forests | 3.282 | • Forestry | 14/90 (Q1) |
Fractal and Fractional | 3.577 | • Mathematics, Interdisciplinary Applications | 18/108(Q1) |
Gels | 4.432 | • Polymer Science | 22/90 (Q1) |
Genes | 4.141 | • Genetics & Heredity | 72/175 (Q2) |
Healthcare | 3.160 | • Health Policy & Services | 35/88 (Q2) |
• Health Care Sciences & Services | 50/109 (Q2) | ||
Horticulturae | 2.923 | • Horticulture | 7/36 (Q1) |
Insects | 3.139 | • Entomology | 17/100 (Q1) |
International Journal of Environmental Research and Public Health | 4.614 | • Public, Environmental & Occupational Health (SSCI) | 45/182 (Q1) |
• Public, Environmental & Occupational Health (SCIE) | 71/210 (Q2) | ||
• Environmental Sciences | 100/279 (Q2) | ||
International Journal of Molecular Sciences | 6.208 | • Biochemistry & Molecular Biology | 69/296 (Q1) |
• Chemistry, Multidisciplinary | 50/179 (Q2) | ||
ISPRS International Journal of Geo-Information | 3.099 | • Remote Sensing | 22/34 (Q3) |
• Computer Science, Information System | 88/164 (Q3) | ||
• Geography, Physical | 23/48 (Q2) | ||
Journal Of Cardiovascular Development And Disease | 4.415 | • Cardiac & Cardiovascular Systems | 58/143 (Q2) |
Journal of Clinical Medicine | 4.964 | • Medicine, General & Internal | 54/172 (Q2) |
Journal of Fungi | 5.724 | • Mycology | 7/29 (Q1) |
• Microbiology | 40/136 (Q2) | ||
Journal of Marine Science and Engineering | 2.744 | • Engineering, Marine | 4/16 (Q1) |
• Engineering, Qcean | 8/16 (Q2) | ||
• Oceanography | 26/66 (Q2) | ||
Journal of Personalized Medicine | 3.508 | • Health Care Sciences & Services | 41/109(Q2) |
• Medicine, General & Internal | 69/172 (Q2) | ||
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research | 5.318 | • Business | 70/154 (Q2) |
Land | 3.905 | • Environmental Studies | 56/127 (Q2) |
Life | 3.251 | • Biology | 39/94 (Q2) |
Machines | 2.899 | • Engineering,Electrical&Elestronic | 127/276 (Q2) |
• Engineering, Mechanical | 61/137 (Q2) | ||
Magnetochemistry | 3.336 | • Chemistry, Inorganic & Nuclear | 17/46 (Q2) |
• Materials Science, Multidisciplinary | 195/345 (Q3) | ||
• Chemistry, Physical | 96/163 (Q3) | ||
Marine Drugs | 6.085 | • Chemistry, Medicinal | 10/63 (Q1) |
• Pharmacology & Pharmacy | 48/279 (Q1) | ||
Materials | 3.748 | • Metallurgy & Metallurgical Engineering | 18/79 (Q1) |
• Chemistry, Physical | 84/163 (Q3) | ||
• Materials Science, Multidisciplinary | 177/345 (Q3) | ||
• Physics, Applied | 56/161 (Q2) | ||
• Physics, Condensed Matter | 28/69 (Q2) | ||
Mathematics | 2.592 | • Mathematics | 21/332(Q1) |
Medicina | 2.948 | • Medicine, General & Internal | 87/172 (Q3) |
Membranes | 4.562 | • Polymer Science | 21/90(Q1) |
• Engineering, Chemical | 47/142 (Q2) | ||
• Chemistry, Physical | 68/163(Q2) | ||
• Materials Science, Multidisciplinary | 132/345 (Q2) | ||
Metabolites | 5.581 | • Biochemistry & Molecular Biology | 90/296 (Q2) |
Metals | 2.695 | • Metallurgy & Metallurgical Engineering | 25/79 (Q2) |
• Materials Science, Multidisciplinary | 225/345 (Q3) | ||
Micromachines | 3.523 | • Physics, Applied | 58/161 (Q2) |
• Instruments & Instrumentation | 21/64 (Q2) | ||
• Chemistry, Analytical | 35/87 (Q2) | ||
• Nanoscience & Nanotechnology | 70/109 (Q3) | ||
Microorganisms | 4.926 | • Microbiology | 54/136 (Q2) |
Minerals | 2.818 | • Mining & Mineral Processing | 8/20 (Q2) |
• Mineralogy | 11/30 (Q2) | ||
• Geochemistry & Geophysics | 42/87 (Q2) | ||
Molecules | 4.927 | • Chemistry, Multidisciplinary | 65/179 (Q2) |
• Biochemistry & Molecular Biology | 114/296 (Q2) | ||
Nanomaterials | 5.719 | • Physics, Applied | 37/161 (Q1) |
• Nanoscience & Nanotechnology | 53/109 (Q2) | ||
• Chemistry, Multidisciplinary | 55/179 (Q2) | ||
• Materials Science, Multidisciplinary | 109/345 (Q2) | ||
Nutrients | 6.706 | • Nutrition & Dietetics | 15/90(Q1) |
Pathogens | 4.531 | • Microbiology | 58/136(Q2) |
Pharmaceuticals | 5.215 | • Pharmacology & Pharmacy | 69/279 (Q1) |
• Chemistry, Medicinal | 16/63 (Q2) | ||
Pharmaceutics | 6.525 | • Pharmacology & Pharmacy | 39/279 (Q1) |
Photonics | 2.536 | • Optics | 51/101(Q3) |
Plants | 4.658 | • Plant Sciences | 39/238 (Q1) |
Polymers | 4.967 | • Polymer Science | 16/90 (Q1) |
Processes | 3.352 | • Engineering, Chemical | 69/142 (Q2) |
Remote Sensing | 5.349 | • Environmental Sciences | 83/279 (Q2) |
• Geosciences, Multidisciplinary | 30/201 (Q1) | ||
• Imaging Science & Photographic Technology | 6/28 (Q1) | ||
• Remoting Sensing | 11/34 (Q2) | ||
Sensors | 3.847 | • Instruments & Instrumentation | 19/64(Q2) |
• Chemistry, Analytical | 29/87 (Q2) | ||
• Engineering, Electrical & Electronic | 95/276 (Q2) | ||
Separations | 3.344 | • Chemistry, Analytical | 37/83 (Q2) |
Sustainability | 3.889 | • Environmental Studies | 57/127(Q2) |
• Green & Sustainable Science &Technology (SSCI) | 7/9(Q4) | ||
• Green & Sustainable Science &Technology (SCIE) | 35/47(Q3) | ||
• Environmental Sciences | 133/279(Q2) | ||
Symmetry | 2.94 | • Multidisciplinary Sciences | 34/73 (Q2) |
Tomography | 3.000 | • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging | 77/136 (Q3) |
Toxics | 4.472 | • Toxicology | 24/94 (Q2) |
• Environmental Sciences | 105/279 (Q2) | ||
Toxins | 5.075 | • Toxicology | 20/94 (Q1) |
• Food Science & Technology | 40/143 (Q2) | ||
Universe | 2.813 | • Physics, Particles & Fields | 16/29(Q3) |
• Astronomy & Astrophysics | 32/69(Q2) | ||
Vaccines | 4.961 | • Medicine, Research & Experimental | 59/139 (Q2) |
• Immunology | 77/161 (Q2) | ||
Veterinary Sciences | 2.518 | • Veterinary Sciences | 37/144 (Q2) |
Viruses | 5.818 | • Virology | 14/39 (Q2) |
Water | 3.530 | • Water Resources | 36/100(Q2) |
• Environmental Sciences | 148/279(Q3) |
版权声明
*本文内容由MDPI中国办公室编辑编写,一切内容请以英文原版为准。如需转载,请邮件联系:wechat@mdpi.com